Ir al contenido principal
Tabla de Precio de las acciones BVC 24ago26
| Acción | Precio Cierre | 24/08/2026 |
| BBVACOL | 237 | 24/08/2026 |
| CIBEST | 91980 | 24/08/2026 |
| BHI | 360 | 24/08/2026 |
| BOGOTA | 39900 | 24/08/2026 |
| BVC | 15600 | 24/08/2026 |
| CARTON | 9850 | 22/12/2020 |
| CELSIA | 4805 | 24/08/2026 |
| CEMARGOS | 10620 | 24/08/2026 |
| CLH | 4735 | 27/03/2023 |
| CNEC | 5800 | 08/08/2025 |
| CONCONCRET | 438 | 24/08/2026 |
| CORFICOLCF | 22720 | 24/08/2026 |
| ECOPETROL | 2690 | 24/08/2026 |
| ELCONDOR | 600 | 09/10/2024 |
| ENKA | 19 | 24/08/2026 |
| ETB | 75 | 24/08/2026 |
| EXITO | 4700 | 24/08/2026 |
| FABRICATO | 3,5 | 12/08/2026 |
| GEB | 2840 | 24/08/2026 |
| GRUBOLIVAR | 79580 | 24/08/2026 |
| GRUPOARGOS | 20760 | 24/08/2026 |
| GRUPOAVAL | 828 | 24/08/2026 |
| GRUPOSURA | 63480 | 24/08/2026 |
| HCOLSEL | 27647 | 24/08/2026 |
| ICOLCAP | 24584 | 24/08/2026 |
| ISA | 29000 | 24/08/2026 |
| MINEROS | 18500 | 24/08/2026 |
| NUTRESA | 313500 | 24/08/2026 |
| PFAVAL | 845 | 24/08/2026 |
| PFAVH | 112 | 06/09/2021 |
| PFCIBEST | 78480 | 24/08/2026 |
| PFCEMARGOS | 12480 | 24/08/2026 |
| PFCORFICOL | 19000 | 24/08/2026 |
| PFDAVVNDA | 26000 | 24/08/2026 |
| PFGRUPOARG | 16640 | 24/08/2026 |
| PFGRUPSURA | 50400 | 24/08/2026 |
| PEI | 64160 | 24/08/2026 |
| POPULAR | 7257 | 30/12/2020 |
| PROMIGAS | 6290 | 24/08/2026 |
| TERPEL | 17860 | 24/08/2026 |
| TIN | 13440 | 24/08/2026 |
| VALSIMESA | 585 | 30/12/2020 |
| VILLAS | 2200 | 03/06/2025 |
Comentarios
Publicar un comentario