Tabla de Precio de las acciones BVC
| Acción | Precio Cierre | 3/07/2020 |
|---|---|---|
| BCOLOMBIA | 24440 | 3/07/2020 |
| BOGOTA | 62540 | 3/07/2020 |
| BVC | 24440 | 3/07/2020 |
| CELSIA | 4100 | 3/07/2020 |
| CEMARGOS | 3515 | 3/07/2020 |
| CLH | 1575 | 3/07/2020 |
| CNEC | 10320 | 3/07/2020 |
| CONCONCRET | 370 | 3/07/2020 |
| CORFICOLCF | 26000 | 3/07/2020 |
| ECOPETROL | 2110 | 3/07/2020 |
| ELCONDOR | 919 | 3/07/2020 |
| ETB | 219 | 3/07/2020 |
| EXITO | 10260 | 3/07/2020 |
| GEB | 2380 | 3/07/2020 |
| GRUBOLIVAR | 61500 | 3/07/2020 |
| GRUPOARGOS | 10140 | 3/07/2020 |
| GRUPOAVAL | 896 | 3/07/2020 |
| GRUPOSURA | 19820 | 3/07/2020 |
| HCOLSEL | 10495 | 3/07/2020 |
| ICOLCAP | 11525 | 3/07/2020 |
| ISA | 18880 | 3/07/2020 |
| MINEROS | 3330 | 3/07/2020 |
| NUTRESA | 20880 | 3/07/2020 |
| PFAVAL | 838 | 3/07/2020 |
| PFAVH | 212 | 3/07/2020 |
| PFBCOLOM | 25140 | 3/07/2020 |
| PFCEMARGOS | 3000 | 3/07/2020 |
| PFCORFICOL | 21900 | 3/07/2020 |
| PFDAVVNDA | 28960 | 3/07/2020 |
| PFGRUPOARG | 8060 | 3/07/2020 |
| PFGRUPSURA | 16060 | 3/07/2020 |
| PROMIGAS | 6700 | 3/07/2020 |
| TERPEL | 6590 | 3/07/2020 |
| Nota: La fecha y el valor corresponden a la del último día de transacción |
Comentarios
Publicar un comentario